安龙县2023年春季具备招生资质民办学校(幼儿园)名录
学校(幼儿园)名称
| 办学地址 | 负责人 | 办学层次 | 办学规模 | 办学许可证号 | 上年度年检结论 | 2023年春季可招生情况 |
安龙县栖凤街道旭辉学校 | 安龙县栖凤街道大坪社区物流园 | 张安宏 | 九年一贯制 | 900 | 152232840000050 | 优秀 | 按规模招生 |
招堤街道明星中学 | 安龙县招堤街道官桥社区西徐家凹组 | 胡祖兴 | 初级中学 | 380 | 152232840000011 | 合格 | 按规模招生 |
钱相街道童之梦幼儿园 | 安龙县钱相街道坡云村金碑组 | 李佳会 | 幼儿园 | 150 | 152232860000161 | 合格 | 按规模招生 |
招堤街道办事处金太阳幼儿园 | 安龙县捲硐街105号 | 王权会 | 幼儿园 | 110 | 15223286000091 | 合格 | 按规模招生 |
栖凤街道新苗幼儿园 | 安龙县栖凤街道办事处杨柳街街尾 | 刘兴莉 | 幼儿园 | 180 | 252232860000219 | 基本合格 | 限制新招生,以审批规模的80%计算总在校生基数。 |
普坪镇普星幼儿园 | 安龙县普坪镇乐庄村尾模组 | 冉茂艳 | 幼儿园 | 180 | 152232860000181 | 合格 | 按规模招生 |
招堤街道未来星幼儿园 | 安龙县招堤街道西河社区桑家院组 | 胡云丽 | 幼儿园 | 110 | 152232860000101 | 合格 | 按规模招生 |
海子镇阳光宝贝幼儿园 | 安龙县海子镇海子村屯背后组 | 杨明会 | 幼儿园 | 180 | 252232860000151 | 合格 | 按规模招生 |
栖凤街道咿等爱幼儿园 | 安龙县栖凤街道尚水上城小区内 | 陈敏 | 幼儿园 | 100 | 152232860000201 | 合格 | 按规模招生 |
栖凤街道理想幼儿园 | 安龙县栖凤街道大坪社区(324国道北侧) | 吴杰 | 幼儿园 | 180 | 152232860000191 | 基本合格 | 限制新招生,以审批规模的80%计算总在校生基数。 |
安龙县苗苗幼儿园 | 安龙县招堤街道官桥社区 | 韦玉蓉 | 幼儿园 | 180 | 152232860000131 | 合格 | 按规模招生 |
普坪镇蓝精灵幼儿园 | 普坪镇鲁沟塘村场坝组 | 杨镇媛 | 幼儿园 | 120 | 152232860000111 | 基本合格 | 限制新招生,以审批规模的80%计算总在校生基数。 |
钱相街道蓝天幼儿园 | 安龙县钱相街道办事处钱相村岔路口组海子边 | 娄方冰 | 幼儿园 | 180 | 152232860000171 | 合格 | 按规模招生 |
安龙栖城幼儿园 | 安龙县栖凤街道大坪社区黄泥寨组 | 张琳 | 幼儿园 | 150 | 252232860000229 | 合格 | 按规模招生 |
栖凤街道办事处新荷城幼儿园 | 栖凤街道办事处印象荷城内 | 岑念 | 幼儿园 | 180 | 252232860000238 | 合格 | 按规模招生 |
安龙县萌星幼儿园 | 安龙县栖凤街道大坪社区黄泥寨组 | 王倩倩 | 幼儿园 | 120 | 152232860000241 | 合格 | 按规模招生 |
安龙县瑞辰幼儿园 | 安龙县栖凤街道大坪社区黄泥寨组 | 谢秀香 | 幼儿园 | 90 | 152232860000251 | 合格 | 按规模招生 |
安龙县童辰幼儿园 | 安龙县普坪镇新街村二组 | 田胜艳 | 幼儿园 | 120 | 152232860000261 | 合格 | 按规模招生 |
安龙县甜甜幼儿园 | 安龙县招堤街道梓桐阁 | 彭忠婷 | 幼儿园 | 90 | 152232860000271 | 合格 | 按规模招生 |
安龙县栖凤街道星光幼儿园 | 安龙县栖凤街道大坪社区大树组 | 李正萍 | 幼儿园 | 90 | 152232860000281 | 合格 | 按规模招生 |
栖凤街道小星星幼儿园 | 翔龙嘉莲小区5栋 | 黄玲玲 | 幼儿园 | 160 | 252232860000298 | 合格 | 按规模招生 |
普坪镇智慧树幼儿园 | 普坪镇胡巷村弄里冲组 | 黄芳 | 幼儿园 | 90 | 252232860000309 | 合格 | 按规模招生 |
安龙县智多星幼儿园 | 普坪镇新街村 | 谭书俊 | 幼儿园 | 90 | 252232860000329 | 合格 | 按规模招生 |
安龙县文曲星幼儿园 | 安龙县栖凤街道大坪社区居委会旁 | 伍艳 | 幼儿园 | 180 | 252232860000319 | 合格 | 按规模招生 |
安龙县春暖花开幼儿园 | 安龙县钱相街道坡云村下寨组 | 车华翠 | 幼儿园 | 110 | 252232860000339 | 新办未参加上年度年检 | 按规模招生 |
安龙县芸芸幼儿园 | 安龙县招堤街道官桥社区五洞桥组57号 | 伍静云 | 幼儿园 | 90 | 252232860000349 | 新办未参加上年度年检 | 按规模招生 |
安龙县爱乐幼儿园 | 安龙县栖凤街道大坪社区练家湾组 | 杨仁丽 | 幼儿园 | 90 | 252232860000359 | 新办未参加上年度年检 | 按规模招生 |
来源:安龙县教育局